Audiences du mercredi 25 juillet : bilan décevant pour "Mystère"
|
| Programmes | Téléspectateurs | PdM |
| | Mystère (11/12) Mystère (12/12) | 5 894 720 | 27.5 % |
| | Cold Case - 1er épisode Cold Case - 2nd épisode Cold Case - 3e épisode | 5 668 000 | 26.7 % |
| | La carte aux trésors | 3 514 160 | 17.2 % |
| | Zone interdite | 2 493 920 | 12.3 % |
| | Hippies derrière le rideau de fer | 510 120 | 2.0 % |
|
| Programmes | Téléspectateurs | PdM |
| | Les Experts - 1er épisode Les Experts - 2nd épisode | 3 457 480 | 27.0 % |
| | Un jour, un destin | 1 473 700 | 22.2 % |
| | T'empêches tout le monde de dormir | 906 880 | 9.8 % |
| Episode | Téléspectateurs | PdM |
| 1/12 | 9 408 880 | 40.1 % |
| 2/12 | 8 502 000 | 43.1 % |
| 3/12 | 7 255 040 | 29.5 % |
| 4/12 | 7 198 360 | 31.5 % |
| 5/12 | 7 198 360 | 29.3 % |
| 6/12 | 7 028 320 | 29.7 % |
| 7/12 | 6 461 520 | 28.8 % |
| 8/12 | 6 518 200 | 27.7 % |
| 9/12 | 6 008 080 | 28.6 % |
| 10/12 | 6 234 800 | 29.3 % |
| 11/12 | 5 894 720 | 27.5 % |
| 12/12 | 6 008 080 | 28.6 % |
> La mesure des audiences
Médiamat/Médiamétrie